*主なメンテナンスの概算料金となります。(お客様がお車を持ち込み、引取りの時)
*フィルター類やバッテリーは在庫状況により取り寄せになる場合もございます。車検証をお手元にお問い合わせください。
*輸入車も対応可能な場合もあります、おたずねください。
*金額は予告なく変更する場合がございます。表示価格は消費税込みです。(単位:円)
*スマホやタブレット端末でご覧になる場合はメニュー表を左にスライドさせると金額が表示されます。
メンテナンスメニュー | 軽自動車 | 小型乗用車以上 | 作業時間 |
---|---|---|---|
エンジンオイル交換 0W-20 | 3,000~ | 3,630~ | 20分~ |
エンジンオイル+エレメント交換 | 5,780~ | 6,770~ | 30分~ |
タイヤの空気圧調整、簡単な状態のチェック、アドバイス | 1,100~ | 1,100~ | 10分~ |
タイヤ 夏・冬 付け替え (ホイール付き) | 3,300~ | 4,400~ | 40分~ |
タイヤ パンク修理(1箇所) | 2,750~ | 2,750~ | 40分~ |
バッテリー交換 M-42の場合 | 13, 530~ | 13, 530~ | 30分~ |
エアクリーンフィルター交換 | 4,180~ | 4,180~ | 15分~ |
故障診断機を使用した簡易診断(メーター内で警告灯が点灯など) | 3, 300~ | 3, 300~ | 20分~ |
*この他にもメニューは豊富にありますのでお問い合わせください。
*キャッシュレスに対応しています、ぜひご利用ください。